ATP(アデノシン三燐酸)はあらゆる生物に普遍的存在するエネルギー貯蔵物質です。ATPの測定は清浄度管理手法として有効で、下記のようなメリットがあります。
- ●従来の方法に比べ、迅速でリアルタイムの測定が出来る
- ●微生物とその発育環境(食品残さ)を同時に検出出来る
ATP拭き取り検査は綿棒のようなもので検査個所を拭き取り、試薬を溶かしたのち、測定器に入れて清浄度を数値的に測定します。
検査場所 | 基準値 | 拭取り手法 |
従業員手指 | 1500 | 利き手の手のひらの横縦、次に指と指の間、最後に爪の隙間を拭取る |
■調理器具 | ||
刺身包丁(刃) | 200 | 刃の両面全体を拭取る |
刺身包丁(柄) | 500 | 柄の全体、特に握る部分に重点を置いて拭取る |
牛刀(刃) | 200 | 刃の両面全体を拭取る |
牛刀(柄) | 500 | 柄の全体、特に握る部分に重点を置いて拭取る |
まな板(刺身用) | 200 | 中心部分10cm四方の縦横を拭取る |
まな板(下処理用) | 200 | 中心部分10cm四方の縦横を拭取る |
盛り付け箸(柄) | 500 | 手の触れる部分を拭取る |
盛り付け箸(先) | 200 | 先端から10cmを拭取る |
玉杓子 | 200 | 先の部分の内部と取っ手を拭取る |
ゴムへら(先端部) | 200 | 裏表両面を拭取る |
野菜皮むき | 200 | 先端の刃の部分を拭取る |
食肉スライサー(刃) | 200 | 刃の先端部分の周囲を一回り拭取る |
スライサー(受け台) | 200 | 受け台の中央部分10cm四方を拭取る |
野菜ザル | 200 | 中央底の部分10cm四方と上端部分内面1周を拭取る |
薬味バット | 200 | 汚れの残り易い角部分をしっかりと拭取る |
ステンレスバット | 200 | 汚れの残り易い角部分をしっかりと拭取る |
ドレッシング容器 | 200 | ボトル中央くびれた部分の周囲を拭取る |
秤量器 | 200 | 食材を乗せる中央部分10cm四方を縦横を拭取る |
調味料容器(厨房) | 200 | 手の触れる部分を拭取る |
■設備、備品 | ||
水道栓 | 200 | 蛇口の取っ手部分を拭取る |
シンク(側面) | 200 | シンク側面の上部角の部分を縦横拭取る |
ネタケース(取っ手) | 500 | 取っ手部分を拭取る |
ネタケース(内部) | 200 | ネタを置く部分の10cm四方の縦横を拭取る |
冷蔵庫(取っ手) | 200 | 取っ手部分全体の内側外側を拭取る |
冷蔵庫(内部) | 500 | 棚の中央10cm四方の縦横を拭取る |
炊飯ジャー(取っ手) | 200 | 取っ手部分全体の内側外側を拭取る |
電子レンジ(取っ手) | 200 | 取っ手部分全体の内側外側を拭取る |
レンジ点火つまみ | 200 | つまみ全体を丁寧に拭取る |
ビールサーバー | 200 | 注ぎ口部分の外側を拭取る |
トイレドアノブ | 200 | ノブ全体を丁寧に拭取る |
レジスターキー | 500 | ”0”キー、”00”キー表面を拭取る |
出入り口ドアノブ | 200 | ノブ全体を丁寧に拭取る |
カウンター | 200 | 10cm四方の縦横を拭取る |
メニュー版 | 200 | 中心部分10cm四方縦横を拭取る |
テーブル調味料容器 | 500 | 手の触れる部分を拭取る |
テーブル調味トレー | 200 | 表面全体、特に角の部分を丁寧に拭取る |
テーブル | 200 | 10cm四方の縦横を拭取る |
丸釜(学校給食)内側 | 200 | 内側三箇所(底・中段・上段)の10cm四方を拭取る |
台車(運搬用) | 500 | 上面五箇所(四隅・中央)の10cm四方と取っ手の幅10cm表面をを拭取る |
食缶(給食用) | 200 | 底面一箇所、側面二箇所の10cm四方を拭取る |
調理台 | 200 | 表面五箇所(四隅・中央)の10cm四方を拭取る |
調理器具乾燥機 | 200 | 棚表面三箇所の10cm四方を拭取る |
洗浄ブラシ(PP製) | 200 | 毛の付け根部分(ベース)を拭取る |
亀の子タワシ | 500 | 綿棒を内部迄押し込みしっかりと拭取る |
スプレー容器 | 500 | レバー部分全体を拭取る |
ゴミ箱 | 500 | 内側側面の10cm四方を拭取る |
お問い合わせ
有希化学では、食品工場用薬品(殺菌・洗浄剤等)や化学工業薬品、機械設備、
自社製品へのご相談・ご依頼や、お問い合わせを随時受付けています。
メールでのお問い合わせ
オンライン問い合わせフォームより
お気軽にご相談ください。